Внутренняя каюта
от 221 760 ₽
при двухместном размещении
*Порты захода, время прибытия и отправления могут быть изменены по решению судовладельца из соображений безопасности мореплавания и в зависимости от других внешних факторов
Дата | Порт | Прибытие | Отправление | ||
1 | 25.05.2024 | Сочи | - | 21:00 | |
2 | 26.05.2024 | В море | - | - | |
3 | 27.05.2024 | Стамбул | 10:00 | - | |
4 | 28.05.2024 | Стамбул | - | 19:00 | |
5 | 29.05.2024 | Амасра | 08:00 | 17:00 | |
6 | 30.05.2024 | Унье (Орду) | 13:00 | 22:00 | |
7 | 31.05.2024 | Трабзон | 10:00 | 18:00 | |
8 | 01.06.2024 | Сочи | 10:00 | - |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
IA | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
IB | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 3 | твин | 14 кв.м. | 4 , 5 | середина | 110 880 ₽ | 292 040 ₽ | Забронировать | |
IC | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | дабл | 14 кв.м. | 6 , 7 | нос | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
ID | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 | нос | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать | |
IE | Внутренняя каюта видео обзор и фото | 2 | кровать + диван | 14 кв.м. | 4 , 5 , 6 , 7 | корма | 110 880 ₽ | 221 760 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 127 680 ₽ | 255 360 ₽ | Забронировать | |
OV | Минисьют с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 + 1 ребенок | дабл +диван | 17 кв.м. | 6 , 7 | середина | 127 680 ₽ | 275 800 ₽ | Забронировать | |
OW | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | дабл /твин | 13 кв.м. | 6 , 7 | корма | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать | |
OX | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос | 124 880 ₽ | 404 320 ₽ | Забронировать | |
OY | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | дабл | 13 кв.м. | 6 | корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
OZ | Каюта с окном(вид ограничен) видео обзор и фото | 3 | твин | 13 кв.м. | 6 | нос корма | 124 880 ₽ | 327 040 ₽ | Забронировать | |
OH | Каюта для людей с ограниченными возможностями с окном (вид ограничен) видео обзор и фото | 2 | твин | 14 кв.м. | 6 , 7 | середина | 124 880 ₽ | 249 760 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
OA | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | середина | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OB | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | нос | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OC | Минисьют с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 , 5 | корма | 155 680 ₽ | 311 360 ₽ | Забронировать | |
OD | Каюта с окном видео обзор и фото | 2 | дабл | 13 кв.м. | 4 | нос | 144 480 ₽ | 288 960 ₽ | Забронировать | |
OE | Каюта с окном видео обзор и фото | 4 | твин | 13 кв.м. | 5 | нос | 144 480 ₽ | 463 120 ₽ | Забронировать | |
PA | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 4 | корма | 143 920 ₽ | 287 840 ₽ | Забронировать | |
PB | Каюта с иллюминатором видео обзор и фото | 2 | твин | 13 кв.м. | 4 | нос | 134 960 ₽ | 269 920 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
BA | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | нос | 236 880 ₽ | 473 760 ₽ | Забронировать | |
BB | Каюта с балконом видео обзор и фото | 2 | дабл | 17 кв.м. | 7 | корма | 225 680 ₽ | 451 360 ₽ | Забронировать |
Категория | Описание | Вместимость | Кровати | Площадь | Палубы | Расположение | Цена за человека | Цена за каюту | ||
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 449 680 ₽ | 899 360 ₽ | Забронировать | |
RS | Роял сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 35 кв.м. | 7 | нос | 449 680 ₽ | 1 139 040 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 2 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 292 880 ₽ | 585 760 ₽ | Забронировать | |
JS | Джуниор сьют видео обзор и фото | 3 | дабл | 24 кв.м. | 7 | нос | 292 880 ₽ | 747 040 ₽ | Забронировать |
Внутренние каюты
Каюты с окном (вид ограничен)
Категория | OX | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 116 550 ₽ | |
Цена за каюту | 389 970 ₽ |
Категория | OY | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 116 550 ₽ | |
Цена за каюту | 311 535 ₽ |
Категория | OZ | |
Описание | Каюта с окном (вид ограничен) | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 6 | |
Расположение | нос, корма | |
Цена за человека | 116 550 ₽ | |
Цена за каюту | 311 535 ₽ |
Каюты с окном
Категория | OD | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 117 180 ₽ | |
Цена за каюту | 234 360 ₽ |
Категория | OE | |
Описание | Каюта с окном | |
Вместимость | 4 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 13 кв.м. | |
Палубы | 5 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 117 180 ₽ | |
Цена за каюту | 391 860 ₽ |
Категория | PA | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 117 180 ₽ | |
Цена за каюту | 234 360 ₽ |
Категория | PB | |
Описание | Каюта с иллюминатором | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | твин | |
Площадь | 14 кв.м. | |
Палубы | 4 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 115 290 ₽ | |
Цена за каюту | 230 580 ₽ |
Каюты с балконом
Категория | BA | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 214 830 ₽ | |
Цена за каюту | 429 660 ₽ |
Категория | BB | |
Описание | Каюта с балконом | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 17 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | корма | |
Цена за человека | 208 530 ₽ | |
Цена за каюту | 417 060 ₽ |
Каюты сьют
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 296 100 ₽ | |
Цена за каюту | 592 200 ₽ |
Категория | JS | |
Описание | Джуниор сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 24 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 296 100 ₽ | |
Цена за каюту | 760 410 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 2 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 459 900 ₽ | |
Цена за каюту | 919 800 ₽ |
Категория | RS | |
Описание | Роял сьют | |
Вместимость | 3 | |
Кровати | дабл | |
Площадь | 35 кв.м. | |
Палубы | 7 | |
Расположение | нос | |
Цена за человека | 459 900 ₽ | |
Цена за каюту | 1 169 910 ₽ |
© 2023 Все права защищены.